| A-EK | Anteil Eigenkapital in % |
| Anlage | Bezeichnung der Anlage. Eine Anlage besteht aus einem oder mehreren Objekten |
| Anlagecode | Frei wählbarer Code zur Identifikation der Anlage. Der Anlagecode muss innerhalb eines Portfolios eindeutig sein. Empfehlung: einfache Nummer ohne Zusatzkritierien(z.B. 1001) |
| Anteil | Anteil des Zinssatzes bezüglich der entsprechenden Zinssatzposition |
| AR | Betrag rechnen - Ist AR aktiviert, werden BetragIst/-Soll über Menge/Kennwert automatisch nachgerechnet. Ist AR nicht aktiviert, bleiben die Beträge gesperrt und bei Veränderung der Menge2 werden KennwertIst/-Soll nachgerechnet |
| Auflösung ENR Restbetrag | Auflösung Restbetrag Erneuerungsraten-Saldo (Gutschrift) |
| BarwertIst | Barwert Ist (wird über BetragIst und NET-Zinssatz berechnet) |
| BarwertSoll | Barwert Soll (wird über BetragSoll und NET-Zinssatz berechnet) |
| Basis Kapitalisierung | Brutto- oder Nettoertrag (Cash-Flow) als Basisbetrag für die Kapitalisierung mit dem entsprechenden Zinssatz |
| Baute | Bezeichnung der Objekte innerhalb einer Anlage, welche keine Parzellen sind |
| BetragErlösIst | Verkaufspreis Ist |
| BetragErlösSoll | Verkaufspreis Soll |
| BetragIst | Betrag pro Jahr Ist |
| BetragSoll | Betrag pro Jahr Soll |
| Betrag3 | beliebig wählbarer Betrag pro Jahr |
| Betrifft | Betrifft (bezieht sich auf die Anlage/Variante oder ein Objekt) |
| Bezug | Mengenbezug - Abkürzung für die Mengendefinition |
| BezugQ | Bezug Quotient - Bezug zu einer anderen Bezugsmenge. Über BezugQ kann ein Bezug zwischen zwei Mengen hergestellt werden |
| Cpos | Kalkulationsposition; zur Dateneingabe/-verarbeitung |
| DIS | Diskontsatz - wird zum diskontieren der Cashflows im DCF, zum diskontieren des Landwertes bei Wartefristen und als genereller Zinssatz für Baurechtsbewertungen verwendet |
| Diskontierte Beträge nach Exit | Diskontierte Beträge, welche in der Phase 2 des DCF-Modells anfallen |
| Endjahr | Endjahr bei befristeten Betragselementen im Fachbereich Ertrag und Nutzungskosten |
| ENR | Erneuerungsrate (Rückstellungen) |
| ENR (Fachbereich Zinssatz) | Zinssatz Erneuerungsrate (wird zur Berechnung der Erneuerungsrate (Substanzwert und Baukosten),technischen Entwertung (Substanzwert) und Auflösung des Erneuerungssaldos (Ertragswert) verwendet |
| ENR Saldo | Saldo geäufneter Erneuerungsraten |
| ENR SW | Erneuerungsrate aus Substanzwert |
| ENRAuto | Ist ENRAuto aktiviert, wird die Erneuerungsrate automatisch über Betrag/GND/ENR-Zins berechnet. Ist ENRAuto nicht aktiviert, kann die Erneuerungsrate manuell erfasst werden |
| ENRIst | Erneuerungsrate Ist - aus Baukosten |
| ENRSoll | Erneuerungsrate Soll - aus Baukosten |
| Ent% | Technische Entwertung in % |
| Entwertung | Technische Entwertung (Differenz zwischen Neuwert und Zeitwert eines Objektes) |
| ErtragIst | Ertragserhöhung aufgrund Investitionen |
| ErtragSoll | Ertragserhöhung aufgrund Investitionen |
| Ertragswert (Neuwert) | Ertragswert im neuwertigen Zustand der Bausubstanz |
| Exit Total Kapitalwert Objekt | Entspricht dem kapitalisierten Brutto- oder Nettoertrag zum Zeitpunkt des nachhaltigen Cashflows oder Exitjahr im DCF |
| Fondeinlage | Annuität aller Beträge in DCF Phase 2. Kann als Fondseinlage im Cashflow des Kapitalwertes abgebildet werden |
| Gew% | Gewichtet die Kriterien der Ratinggliederung innerhalb eines Parents |
| Gliederung | Es können bis max. 6 Gliederungen pro Rechner verarbeitet werden (1 Primärgliederung und 5 Sekundärgliederungen) |
| GND | Gesamtnutzungsdauer |
| GWE | Gewichtung Ertragswert |
| GWS | Gewichtung Sachwert |
| Heimfall | Heimfall-Jahr |
| Heimfallentschädigung | Heimfallentschädigung nach Ablauf eines Baurechtes |
| Heimfallentschädigung % | Heimfallentschädigung in % |
| IF | Interfaceflag; ist die Checkbox bei IF aktiviert, dann stammen die Daten in der entsprechenden Zeile aus einem Import über das Interface |
| Jahr | Eingabe Jahreszahl sofern ein Betrag nur in einem bestimmten Jahr einfliessen soll |
| JahrAuto | Ist JahrAuto aktiviert, wird das Jahr automatisch über Stichjahr/GND berechnet. Ist JahrAuto nicht aktiviert, kann das Jahr manuell erfasst werden |
| KAP | Zinssatz für die Kapitalisierung |
| Kfakt | Korrekturfaktor - zwischen dem Betrag pro ME(Kennwert) und dem Betrag pro Jahr/Projekt |
| K-MMW | Korrektur Mietmehrwert - in % (Unterhaltssatz als Zuschlag auf Zinssatz für Mietmehrwert) |
| KWErlösIst | Verkaufspreis pro Mengeneinheit (ME) Ist |
| KWErlösSoll | Verkaufspreis pro Mengeneinheit (ME) Soll |
| KWIst | Betrag pro Mengeneinheit (ME) Ist |
| KWSoll | Betrag pro Mengeneinheit (ME) Soll |
| KW3 | beliebig wählbarer Betrag pro Mengeneinheit (ME) |
| KZS | Kostenzuschlag (auf Nettozinssatz) |
| Lageklassenmultiplikator | Prozentanteil pro Lageklassenpunkt zur Berechnung des prozentualen Landwertanteils am Gesamtwert |
| Landwert aus Basisberechnung | Landwert aus Basisberechnung und vor übrigen Wertelementen |
| Landwerte Zusatzwert | Landwert als separates, zusätzliches Wertelement behandeln (erscheint im Fachbereich Anlagewert als separate Position) |
| MAR | Menge automatisch rechnen. Ist MAR aktiviert, wird die Menge automatisch über den Quotienten nachgerechnet. MAR funktioniert nur bei Zuweisung von BezugQ |
| MC | Massnahmencode |
| MD | Menge down (Menge hinunterschreiben) - Menge2 der Spos wird auf Menge1 der Cpos übernommen |
| ME | Mengeneinheit - wird durch den Bezug definiert. Ist kein Bezug vorhanden, kann die ME pro Spos,Cpos und Ppos individuell erfasst werden |
| ME% | Menge in % - Zeigt den Prozentanteil der Cpos Menge1 an der Spos Menge2 |
| Menge1 | Menge1 - vor dem Mengenfaktor |
| Menge2 | Menge2 - Menge1 x Mengenfaktor |
| Mfakt | Multiplikator zwischen Menge1 und Menge2, verkörpert die Anzahl Mengeneinheiten auf Ebene Spos,Cpos und Ppos (Menge1 x Mfakt = Menge2) |
| MFiktiv | MFiktiv = fiktive Menge - eine fiktive Menge wird dann definiert wenn dieselbe Menge auf mehr als einem Objekt erfasst werden muss. Damit kann man verhindern, dass auf der Anlage diese Menge kumuliert wird |
| Mischwert | Wert aus Gewichtung von Ertragswert und Sachwert |
| MMW | Zinssatz für Mietmehrwert - wird zur Berechnung des Mietmehrwertes in den Baukosten verwendet |
| MonatIst | Betrag pro Monat Ist |
| MonatSoll | Betrag pro Monat Soll |
| Monat3 | beliebig wählbarer Betrag pro Monat |
| MU | Menge up (Menge hinaufschreiben) - Menge2 der Cpos wird auf Menge1 und Menge2 der Spos übernommen |
| NR | Betrag im Ertragswert nur im definierten Jahr aktivieren |
| NutzungskostenIst/Soll | Aufwand Erhöhung aufgrund Investitionen Ist/Soll |
| NWA% | Neuwertanteil in % |
| NWAnteilIst/Soll | Neuwertanteil Ist/Soll |
| Objekt | Bezeichnung der Objekte innerhalb einer Anlage |
| Objektcode | Frei wählbarer Code für die Objekte. Empfehlung: 10xxx Parzellen, 20xxx Grundbau, 30xxx Bauwerke, 40xxx Umgebung und 50xxx Anlageteile |
| p(%) | Zins |
| PAR%Ist | Prozentanteil an BetragIst des Parents oder Spos |
| PAR%Soll | Prozentanteil an BetragSoll des Parents oder Spos |
| Parzelle | Bezeichnung der Objekte innerhalb einer Anlage |
| Pkt | absolute Punktzahl |
| Pkt Ave | durchschnittliche Punktzahl (absolute Punktzahl über Anzahl Kriterien) |
| Pkt Gew | gewichtete Punktzahl (absolute Punktzahl x Gewichtung des Kriteriums) |
| Portfolio | Hauptgruppen von Anlagen. Eine Anlage kann immer nur in einem Portfolio vorhanden sein |
| Ppos | Preisposition; Bestandteil eines Preisaufbaus als Basis für eine Cpos |
| Punktierung | Auswahl der gewünschten Punktzahl eines Kriteriums (Auswahlliste) |
| Quelle | Angabe zum verlinkten Quellwert oder Kennzahl |
| Quotient | Verhältniszahl zwischen zwei Bezugsmengen |
| Relativer Bauwert | Differenz Gesamtwert zum relativen Landwert |
| Relativer Bauwert % | Relativer Bauwert in % |
| RND | Restnutzungsdauer Bauteil |
| Sachwert | Der Sachwert setzt sich zusammen aus Zeitwert(Substanzwertrechner) und Landwert |
| Segment | Gruppierungsmöglichkeit von Projekten auf Basis von beliebigen Attributen |
| SekGlied1-5 | Sekundärgliederung 1-5 |
| Spos | Strukturposition; Gliederungsebene zur Aufnahme von Cpos |
| Startjahr | Startjahr bei befristeten Betragselementen im Fachbereich Ertrag und Nutzungskosten |
| Stichjahr | Jahreszahl - bildet die Basis für finanzmathematische Berechnungen |
| Strasse | Strassenname/Hausnummer - ist beim Einsatz des GIS zur Positionierung der Anlage auf der Karte wichtig |
| Stufe | Stufe der Gliederung (Hierarchieebene der Gliederung) |
| Subset | Unterscheidung zwischen der Primärgliederung (Subset = 0) und den Sekundärgliederungen 1-5 (Subset = 1-5) |
| SY | Synchronisation BetragIst/BetragSoll aktivieren |
| TA | Technisches Alter |
| TA + Restlaufzeit Baurecht | Technisches Alter + Restlaufzeit Baurecht |
| TE% | Technische Entwertung in % |
| Technische Entwertung | Differenz zwischen Neuwert und Zeitwert eines Bauwerkes |
| Technische Entwertung beim Heimfall | Technische Entwertung beim Heimfall (im Wertelement Technische Entwertung) |
| Technische Entwertung beim Heimfall diskontiert | Technische Entwertung beim Heimfall diskontiert (im Wertelement Technische Entwertung) |
| Technische Entwertung HF | Technische Entwertung zum Zeitpunkt des Heimfalls (im Wertelement Heimfallentschädigung) |
| Technische Entwertung Stichjahr | Technische Entwertung Stichjahr (im Wertelement Technische Entwertung) |
| Total I | = Ertrag - Nutzungskosten - Erneuerungsrate |
| Total II | = Total I - Erneuerungsmanko/Investitionen |
| Total III | = Total II - übrige Wertelemente - Wertelemente Spezialwertrechner |
| Total IV | = Total III +/- Kapitalwerte (hauptsächlich Exit und danach) |
| Total IV diskontiert | = Total IV diskontiert |
| VA | Verzögerung Allokationen; durch Eingabe der Jahreszahl wird bestimmt wann das Betragselement in die Berechnung einfliessen soll (sofern nicht sofort) |
| Variante | Frei wählbare Bezeichnung für die Daten-/Berechnungsvariante (z.B. Bewertung 2014, Variante A, Abrechnung 2014 etc) |
| Variantencode | Frei wählbarer Code zur Identifikation der Variante. Empfehlung: Datum plus allenfalls Zähler (z.B. 20140727.01) |
| Vertiefung | Zeigt an, wie die Menge aufgebaut ist (0 = Direkteingabe / 1 = über Ausmass / 2 = aus Cpos / 3 = über Quotient) |
| Währung | Währung der Anlage - wird auf den Monitoransichten in die Währung des Mandanten konsolidiert |
| WE% | Werterhaltender Anteil in % |
| WEAnteilIst/Soll | Werterhaltender Anteil |
| WVA% | Wertvermehrender Anteil in % |
| WVAnteilIst/Soll | Wertvermehrender Anteil |
| Zinssatz DIS min/max | Zur Eingabe einer minimalen/maximalen Bandbreite des Diskontierungssatzes |
| Zinssatz KAP min/max | Zur Eingabe einer minimalen/maximalen Bandbreite des Zinssatz für die Berechnung des Kapitalwertes bei Ertragswertberechnungen |
| Zinssatz Kapitalisierung | Zinssatz für die Berechnung des Kapitalwertes bei Ertragswertberechnungen |
Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.