Infos sind Informationen welche in Form verschiedener Datentypen eingesetzt werden können. Folgende Datentypen stehen für die Infos zur Verfügung:
| Bilddatei | für Bilddateien |
| Text | für Listeneinträge |
| Memo | für Beschreibungen ohne Formatierungen |
| Memo RTF | für Beschreibungen mit Formatierungen |
| Zahl | für Zahlen |
| Datum | für Datum |
| Adresse | für Link in VITRUV-Adresskartei |
| Diagramm | für dynamische Diagrammlinks |
| Dokumenten-Link | für Dokumentenverwaltung |
Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.